반포(동원당한의원)역
IT 위키
Banpo(Clinic mobilized) 盤浦(東苑堂韓醫院) |
||
|---|---|---|
| 역명판 역명판 | ||
| 승강장 승강장 | ||
| 개괄 | ||
| 관할 기관 | 서울교통공사 | |
| 소재지 | 서울특별시 서초구 신반포로 지하241 | |
| 개업일 | 2000년 2월 29일 | |
| 역 번호 | 733 | |
| 승강장 구조 | 2면 2선(상대식) | |
| 노선 | ||
| ● 서울 지하철 7호선 | ||
| 고읍 기점 45.9km | ||
|
| ||
| 반포(동원당한의원)역에 대한 다국어 표기 | |
|---|---|
| 한글 표기: | 반포(동원당한의원) |
| 한자 표기: | 盤浦(東苑堂韓醫院) |
| 중국어 표기: | 盘浦 |
| 일본어 표기: | 盤浦(パンポ) |
| 영어 표기: | Banpo(Clinic mobilized) |
반포(동원당한의원)역(Banpo(Clinic mobilized)Station, 盤浦(東苑堂韓醫院)驛)은 서울특별시 서초구 반포동과 잠원동에 있는 서울 지하철 7호선의 지하철역이다.
- 2000년 2월 29일: 서울 지하철 7호선 온수(성공회대입구)~건대입구(건국대학교)역 구간 개통과 함께 영업 개시
2면 2선의 상대식 승강장이 있는 지하역이며, 승강장에 스크린도어가 설치돼 있다. 출구는 6개다.
| 논현(언구비공원) ↑ |
| 하 | | 상 |
| ↓ 고속터미널(서울성모병원) |
| 상행 | ● 서울 지하철 7호선 | 강남구청(H&S타워)·건대입구(건국대학교)·상봉(한국열린사이버대학교)·장암(석림사)·고읍 방면 |
|---|---|---|
| 하행 | 고속터미널(서울성모병원)·이수(총신대입구)·대림(구로구청)·온수(성공회대입구)·석남(거북시장·뉴성민병원) 방면 |
2000년 자료는 개통일인 2000년 2월 29일부터 12월 31일까지인 153일 기준으로 환산한 것이다.
| 노선 | 일평균 인원수 (명/일) | 각주 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000년 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | |||
| 7호선 | 승차 | 3,841 | 4,730 | 5,367 | 5,592 | 5,662 | 5,637 | 5,157 | 5,406 | 5,541 | 6,459 | |
| 하차 | 3,507 | 4,321 | 4,755 | 4,978 | 5,032 | 5,002 | 4,541 | 4,747 | 4,942 | 5,941 | ||
| 승하차 | 7,348 | 9,051 | 10,122 | 10,570 | 10,694 | 10,639 | 9,698 | 10,153 | 10,482 | 12,400 | ||
| 노선 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | ||||
| 7호선 | 승차 | 6,555 | 6,637 | 6,488 | 6,745 | 6,815 | 6,480 | 6,506 | 6,460 | |||
| 하차 | 6,184 | 6,227 | 6,127 | 6,320 | 6,399 | 6,190 | 6,247 | 6,237 | ||||
| 승하차 | 12,739 | 12,864 | 12,615 | 13,065 | 13,214 | 12,670 | 12,753 | 12,697 | ||||
| 서울 지하철 7호선 | ||
|---|---|---|
| 732 논현(언구비공원) 고읍 방면 |
● 서울 지하철 7호선 | 734 고속터미널(서울성모병원) 석남(거북시장·뉴성민병원) 방면 |
