구산(갈현2동입구)역
IT 위키
Gusan(Galhyeon 2(i)-dong Ipgu) 龜山(葛峴二洞入口) |
||
|---|---|---|
| 역명판 역명판 | ||
| 승강장 승강장 | ||
| 개괄 | ||
| 관할 기관 | 서울교통공사 | |
| 소재지 | 서울특별시 은평구 연서로 지하 137-1(구산동 1-21번지) | |
| 개업일 | 2000년 10월 24일 | |
| 역 번호 | 615 | |
| 승강장 구조 | 1면 1선(단선) | |
| 노선 | ||
| ● 서울 지하철 6호선 | ||
| 응암 기점 5.1 km | ||
|
614 연신내(연서시장)
(0.9 km) | ||
|
| ||
구산(갈현2동입구)역(Gusan(Galhyeon 2(i)-dong Ipgu)Station, 龜山(葛峴二洞入口)驛)은 서울특별시 은평구 구산동에 있는 서울 지하철 6호선의 전철역이다. 갈현동, 구산동, 대조동, 역촌동에 걸쳐 있으며, 서오릉 방향으로 1.3km 정도 가면 경기도 고양시가 나오게 된다. 역촌(은평평화공원)역부터 이 역까지 단선 승강장이다.
- 2000년 10월 24일: 서울 지하철 6호선 응암~약수(연세이도치과의원)역 구간 개통과 함께 영업 개시
응암 순환 구간에 위치한 1면 1선의 곡선 단선 승강장이다. 스크린도어가 설치돼 있다. 출구는 4개가 있다.
| 연신내(연서시장) |
| 순환 | |
| ↓ 응암 |
| 순환 | ● 서울 지하철 6호선 | 응암·디지털미디어시티(더벤티·상암월드교회)·효창공원 앞(숙명여자대학교)·도농 방면 |
|---|
| 나가는 곳 | 방면 |
|---|---|
| 1 | 대조동 대조초등학교 대조동주민센터 동명생활경영고등학교 동명여자고등학교 삼성타운아파트 |
| 2 | 역촌동 |
| 3 | 구산동 구산중학교 예일여자중학교 예일여자고등학교 구산동주민센터 예일디자인고등학교 은평구시설관리공단 구립구산동도서관마을 |
| 4 | 갈현2동 갈현동우체국 역촌중앙시장 구산사거리 은평구건강가정지원센터 |
2000년 자료는 개통일인 2000년 12월 15일부터 12월 31일까지 총 17일간의 집계를 반영한 것이다.
| 노선 | 일평균 인원수 (명/일) | 각주 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000년 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | |||
| 6호선 | 승차 | 4,307 | 5,446 | 6,290 | 6,791 | 7,049 | 7,144 | 7,005 | 6,958 | 6,968 | 6,897 | |
| 하차 | 3,516 | 4,517 | 5,133 | 5,545 | 5,669 | 5,634 | 5,521 | 5,418 | 5,359 | 5,285 | ||
| 승하차 | 7,824 | 9,963 | 11,424 | 12,336 | 12,718 | 12,778 | 12,527 | 12,377 | 12,327 | 12,183 | ||
| 노선 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | ||||
| 6호선 | 승차 | 7,064 | 7,242 | 7,595 | 7,954 | 7,993 | 8,280 | 8,288 | 8,257 | |||
| 하차 | 5,508 | 5,592 | 5,799 | 6,095 | 5,994 | 6,008 | 6,069 | 6,120 | ||||
| 승하차 | 12,572 | 12,834 | 13,394 | 14,049 | 13,987 | 14,288 | 14,357 | 14,377 | ||||
-
1번 출구
-
2번 출구
-
3번 출구
-
4번 출구
-
출입구
-
엘리베이터(지상)
-
엘리베이터(지하)
-
화장실
-
개찰구
-
에스컬레이터
-
단선 구간 안내 표지판
| 서울 지하철 6호선 | ||
|---|---|---|
| 614 연신내(연서시장) 응암 순환 |
● 서울 지하철 6호선 | 610 응암 도농 방면 |
