가리키는 글의 최근 바뀜
IT 위키
해당 문서에 연결된 문서의 변경사항을 확인하려면 문서 이름을 입력하십시오. (분류에 들어있는 문서를 보려면 분류:분류명으로 입력하십시오). 내 주시문서 목록에 있는 문서의 변경사항은 굵게 나타납니다.
약어 목록:
- 새글
- 새 문서 (새 문서 목록도 보세요)
- 잔글
- 사소한 편집
- 봇
- 봇이 수행한 편집
- (±123)
- 바이트 수로 표현한 문서 크기의 차이
2026년 9월 16일 (수)
|
|
21:57 | 한국철도공사 311000호대·312000호대 전동차 3개 바뀜 역사 +2 [범생이; Susin84 (2×)] | |||
|
|
21:57 (최신 | 이전) +1 Susin84 토론 기여 | ||||
|
|
21:57 (최신 | 이전) +66,074 Susin84 토론 기여 | ||||
| 잔글 |
|
12:51 (최신 | 이전) −66,073 범생이 토론 기여 (나가있어!!!!) 태그: 대체됨 | |||
|
|
새글 20:10 | 부산 도시철도의 차량 2개 바뀜 역사 +1,776 [Susin84; 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79] | |||
|
|
20:10 (최신 | 이전) +9 Susin84 토론 기여 (→부산-김해경전철 주식회사) | ||||
| 새글 |
|
19:47 (최신 | 이전) +1,767 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (새 문서: 다음은 부산 도시철도 및 동해선 광역전철에서 운행되는 통근형 전동차의 목록이다. == 부산교통공사 == * {{한국 도시철도|BS1}} 1000호대 전동차 - 1985년 7월 개통과 함께 도입되어 현재까지 운용 중인 전동차. (다대포해수욕장 - 노포) * {{한국 도시철도|BS2}} 2000호대 전동차 - 1999년...) | |||
2026년 9월 15일 (화)
| 13:48 | 서울 지하철 6호선 차이역사 +127 Susin84 토론 기여 (→역 목록) | ||||
|
|
13:45 | 수도권 전철 8호선 2개 바뀜 역사 +128 [Susin84 (2×)] | |||
|
|
13:45 (최신 | 이전) +73 Susin84 토론 기여 (→역 목록) | ||||
|
|
13:16 (최신 | 이전) +55 Susin84 토론 기여 (→역 목록) | ||||
|
|
13:01 | 강촌(송곡대학교)역 2개 바뀜 역사 +140 [2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 (2×)] | |||
|
|
13:01 (최신 | 이전) +21 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (→사진) | ||||
|
|
12:28 (최신 | 이전) +119 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 | ||||
| 10:57 | 용산역(서울) 차이역사 +72 Susin84 토론 기여 | ||||
| 10:42 | 서울 지하철 9호선 차이역사 +24 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (→역 목록) | ||||
| 10:41 | 수도권 전철 1호선 차이역사 +24 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (→역 목록) | ||||
2026년 9월 14일 (월)
|
|
08:05 | 중앙선 3개 바뀜 역사 +240 [2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 (3×)] | |||
|
|
08:05 (최신 | 이전) +9 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (→수도권 전철) | ||||
|
|
08:04 (최신 | 이전) +307 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (→역 목록) | ||||
|
|
08:02 (최신 | 이전) −76 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 | ||||
2026년 9월 13일 (일)
|
|
18:47 | 옥수(미타사)역 2개 바뀜 역사 +148 [2001:2D8:F193:6149:3CAB:CD51:418B:717B (2×)] | |||
|
|
18:47 (최신 | 이전) +99 2001:2D8:F193:6149:3CAB:CD51:418B:717B 토론 (→인접한 역) | ||||
|
|
18:47 (최신 | 이전) +49 2001:2D8:F193:6149:3CAB:CD51:418B:717B 토론 (→경의·중앙선 승강장) | ||||
|
|
18:41 | 왕십리(성동구청)역 3개 바뀜 역사 +148 [2001:2D8:F193:6149:3CAB:CD51:418B:717B (3×)] | |||
|
|
18:41 (최신 | 이전) +50 2001:2D8:F193:6149:3CAB:CD51:418B:717B 토론 (→인접한 역) | ||||
|
|
18:40 (최신 | 이전) +49 2001:2D8:F193:6149:3CAB:CD51:418B:717B 토론 (→인접한 역) | ||||
|
|
18:39 (최신 | 이전) +49 2001:2D8:F193:6149:3CAB:CD51:418B:717B 토론 | ||||
|
|
18:35 | 용산역(서울) 6개 바뀜 역사 +649 [2001:2D8:F193:6149:3CAB:CD51:418B:717B (6×)] | |||
|
|
18:35 (최신 | 이전) +6 2001:2D8:F193:6149:3CAB:CD51:418B:717B 토론 | ||||
|
|
18:31 (최신 | 이전) +10 2001:2D8:F193:6149:3CAB:CD51:418B:717B 토론 | ||||
|
|
18:30 (최신 | 이전) +4 2001:2D8:F193:6149:3CAB:CD51:418B:717B 토론 (→역사) | ||||
|
|
18:26 (최신 | 이전) +41 2001:2D8:F193:6149:3CAB:CD51:418B:717B 토론 | ||||
|
|
18:25 (최신 | 이전) +50 2001:2D8:F193:6149:3CAB:CD51:418B:717B 토론 (→승강장) | ||||
|
|
18:24 (최신 | 이전) +538 2001:2D8:F193:6149:3CAB:CD51:418B:717B 토론 | ||||
|
|
18:15 | 청량리(서울시립대입구)역 3개 바뀜 역사 +285 [2001:2D8:F193:6149:3CAB:CD51:418B:717B (3×)] | |||
|
|
18:15 (최신 | 이전) +50 2001:2D8:F193:6149:3CAB:CD51:418B:717B 토론 (→인접한 역) | ||||
|
|
18:14 (최신 | 이전) +49 2001:2D8:F193:6149:3CAB:CD51:418B:717B 토론 (→인접한 역) | ||||
|
|
18:13 (최신 | 이전) +186 2001:2D8:F193:6149:3CAB:CD51:418B:717B 토론 | ||||
| 18:10 | 회기(삼육보건대학)역 차이역사 +70 2001:2D8:F193:6149:3CAB:CD51:418B:717B 토론 | ||||
|
|
17:53 | 수도권 전철 경의·중앙선 2개 바뀜 역사 +168 [2001:2D8:F193:6149:3CAB:CD51:418B:717B (2×)] | |||
|
|
17:53 (최신 | 이전) +125 2001:2D8:F193:6149:3CAB:CD51:418B:717B 토론 (→중앙선 계통) | ||||
|
|
17:50 (최신 | 이전) +43 2001:2D8:F193:6149:3CAB:CD51:418B:717B 토론 (→경의선 계통) | ||||
|
|
15:57 | 망우(코스트코 상봉)역 2개 바뀜 역사 +219 [Susin84 (2×)] | |||
|
|
15:57 (최신 | 이전) +50 Susin84 토론 기여 (→인접한 역) | ||||
|
|
15:56 (최신 | 이전) +169 Susin84 토론 기여 | ||||
|
|
13:53 | 상봉(한국열린사이버대학교)역 4개 바뀜 역사 +195 [2001:2D8:F193:6149:3CAB:CD51:418B:717B (4×)] | |||
|
|
13:53 (최신 | 이전) +49 2001:2D8:F193:6149:3CAB:CD51:418B:717B 토론 (→인접한 역) | ||||
|
|
13:43 (최신 | 이전) +48 2001:2D8:F193:6149:3CAB:CD51:418B:717B 토론 (→인접한 역) | ||||
|
|
13:42 (최신 | 이전) +49 2001:2D8:F193:6149:3CAB:CD51:418B:717B 토론 (→인접한 역) | ||||
|
|
13:41 (최신 | 이전) +49 2001:2D8:F193:6149:3CAB:CD51:418B:717B 토론 (→역 구조) | ||||
2026년 9월 12일 (토)
| 21:26 | 서울 경전철 신림선 차이역사 +8 Susin84 토론 기여 (→사진) | ||||
| 17:07 | 상봉(한국열린사이버대학교)역 차이역사 +50 Susin84 토론 기여 (→역 구조) | ||||
|
|
17:06 | 회기(삼육보건대학)역 3개 바뀜 역사 +153 [Susin84 (3×)] | |||
|
|
17:06 (최신 | 이전) +49 Susin84 토론 기여 (→승강장) | ||||
|
|
17:05 (최신 | 이전) +61 Susin84 토론 기여 (→승강장) | ||||
|
|
17:04 (최신 | 이전) +43 Susin84 토론 기여 (→인접한 역) | ||||
|
|
16:45 | 경춘선 2개 바뀜 역사 +150 [2001:2D8:F193:6149:3CAB:CD51:418B:717B (2×)] | |||
|
|
16:45 (최신 | 이전) +77 2001:2D8:F193:6149:3CAB:CD51:418B:717B 토론 (→현재 노선) | ||||
|
|
16:44 (최신 | 이전) +73 2001:2D8:F193:6149:3CAB:CD51:418B:717B 토론 (→현재 노선) | ||||
|
|
15:53 | 수도권 전철 경의·중앙선 3개 바뀜 역사 +117 [Susin84 (3×)] | |||
|
|
15:53 (최신 | 이전) +102 Susin84 토론 기여 (→경의선 계통) | ||||
|
|
15:51 (최신 | 이전) +11 Susin84 토론 기여 | ||||
|
|
15:50 (최신 | 이전) +4 Susin84 토론 기여 | ||||
| 06:17 | 한국철도공사 311000호대·312000호대 전동차 차이역사 −1 222.237.176.27 토론 | ||||
