스크립트 오류: "" 모듈이 없습니다.
소선거구제, 중·대선거구제 선거결과에 사용 가능한 틀입니다.
{{선거결과 시작 |기호= |선거명= |선거구= |선거구역= |투표일= |유권자= |투표수= |투표율=}}
{{선거결과 |색= |기호= |후보= |정당= |득표수= |득표율= |비고=}}
{{선거결과/정당명 |국가= |기호= |후보= |정당= |득표수= |득표율= |비고=}}
{{선거결과/막대 |색= |기호= |후보= |정당= |득표수= |득표율= |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가= |기호= |후보= |정당= |득표수= |득표율= |비고=}}
{{선거결과 합계 |기호= |합계= |무효표=}}
{{선거결과 끝}}
- {{선거결과 시작}} : 선거명, 선거구, 선거구역, 투표일, 유권자수, 투표수, 투표율, 기호 사용 여부 입력 (선거명을 제외한 나머지 변수는 필수 입력 사항 아님, 기호 사용을 위해선 기호=예,yes,YES,y,Y를 입력)
- {{선거결과}} : 정당명 및 정당색, 득표율을 직접 입력할 경우 사용
- {{선거결과/정당명}} : {{정당색}}에 등록된 정당명 및 정당색을 자동으로 링크할 경우 사용
- {{선거결과/막대}} : {{득표율}} 막대를 이용하여 득표율을 나타낼 경우 사용
- {{선거결과/정당명/막대}} : {{정당색}}에 등록된 정당명 및 정당색을 자동으로 링크, {{득표율}} 막대를 이용하여 득표율을 나타낼 경우 사용
- {{선거결과 합계}} : 모든 후보의 득표 총합 및 무효표를 나타낼 경우 사용 (합계는 필수 입력 사항, 무효표는 필수 입력 사항 아님, 기호 사용을 위해선 기호=예,yes,YES,y,Y를 입력)
- {{선거결과 끝}} : 선거결과 내용을 끝냄
- 사용법은 기본 유형의 각각의 틀과 같고, 당선자에만 사용
- 사용법은 기본 유형의 각각의 틀과 같고, 일본의 중의원 의원 총선거에서 석패율제에 의한 비례대표 부활 당선자에만 사용
- 무투표 당선자에만 사용
- 후보가 사퇴·사망·등록무효할 시 사용
- 해외 선거결과에 사용
{{선거결과 시작 |선거명=[[2019년 대한민국 재보궐선거|2019년 대한민국 국회의원 재보궐선거]] |선거구=[[경상남도]] [[창원시 성산구 (선거구)|창원시 성산구]] |선거구역='''창원시 성산구''' 일원 |투표일=2019년 4월 3일 |유권자=183934 |투표수=94113 |투표율=51.2}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=대한민국 |후보=[[여영국]] |정당=정의당 |득표수=42663 |득표율=45.76}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=대한민국 |후보=[[강기윤]] |정당=자유한국당 |득표수=42159 |득표율=45.22}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=대한민국 |후보=[[손석형]] |정당=민중당2017 |득표수=3540 |득표율=3.80}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=대한민국 |후보=[[이재환]] |정당=바른미래당 |득표수=3334 |득표율=3.58}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=대한민국 |후보=진순정 |정당=대한애국당 |득표수=838 |득표율=0.90}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=대한민국 |후보=김종서 |정당=무소속 |득표수=706 |득표율=0.76}}
{{선거결과 합계 |합계=93240 |무효표=873}}
{{선거결과 끝}}
|
|
| 선거일: 2019년 4월 3일 유권자수: 183,934명 투표수: 94,113표 투표율: 51.2%
|
| 후보
|
정당
|
득표
|
득표율
|
당락
|
비고
|
|
|
여영국
|
정의당
|
42,663표
|
|
당선
|
|
|
|
강기윤
|
자유한국당
|
42,159표
|
|
|
|
|
|
손석형
|
민중당
|
3,540표
|
|
|
|
|
|
이재환
|
바른미래당
|
3,334표
|
|
|
|
|
|
진순정
|
대한애국당
|
838표
|
|
|
|
|
|
김종서
|
무소속
|
706표
|
|
|
|
| 합계
|
93,240표
|
무효표: 873표
|
{{선거결과 시작 |선거명=[[대한민국 제9대 국회의원 선거]] |선거구=[[부산시]] [[서구·동구 (1973년 선거구)|서구·동구]] |투표일=1973년 2월 27일 |유권자=289180 |투표수=211176 |투표율=75.38}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=대한민국 |후보=[[김영삼]] |정당=신민당 |득표수=83661 |득표율=40.39}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=대한민국 |후보=[[박찬종]] |정당=민주공화당 |득표수=72999 |득표율=35.24}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=대한민국 |후보=[[김승목]] |정당=신민당 |득표수=42599 |득표율=20.56}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=대한민국 |후보=이상철 |정당=민주통일당 |득표수=7865 |득표율=3.79}}
{{선거결과 합계 |합계=207124 |무효표=4052}}
{{선거결과 끝}}
|
|
| 선거일: 1973년 2월 27일 유권자수: 289,180명 투표수: 211,176표 투표율: 75.38%
|
| 후보
|
정당
|
득표
|
득표율
|
당락
|
비고
|
|
|
김영삼
|
신민당
|
83,661표
|
|
당선
|
|
|
|
박찬종
|
민주공화당
|
72,999표
|
|
당선
|
|
|
|
김승목
|
신민당
|
42,599표
|
|
|
|
|
|
이상철
|
민주통일당
|
7,865표
|
|
|
|
| 합계
|
207,124표
|
무효표: 4,052표
|
{{선거결과 시작 |선거명=[[제48회 일본 중의원 의원 총선거]] |선거구=[[도쿄도 제7구]] |투표일=2017년 10월 22일 |유권자=448816 |투표율=52.86}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[나가쓰마 아키라]] |정당=입헌민주당2017 |득표수=117118 |득표율=50.52}}
{{비례당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[마쓰모토 후미아키]] |정당=자유민주당 |득표수=85305 |득표율=36.80 |비고=[[공명당]] 추천}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=아라키 아키히로 |정당=희망의당2017 |득표수=25531 |득표율=11.01}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=이노우에 이쿠마 |정당=무소속 |득표수=3850 |득표율=1.66}}
{{선거결과 합계 |합계=231804}}
{{선거결과 끝}}
{{선거결과 시작 |선거명=[[제27회 일본 참의원 의원 통상선거]] |선거구=[[후쿠오카현 선거구]] (정수: 3인) |투표일=2025년 7월 20일 |유권자=4191993 |투표율=55.66}}
{{당선 선거결과/정당명 |국가=일본 |후보=마쓰야마 마사지 |정당=자유민주당 |득표수=419082 |득표율=18.29 |비고=}}
{{당선 선거결과/정당명 |국가=일본 |후보=나카다 유코 |정당=참정당 |득표수=380592 |득표율=16.61 |비고=}}
{{당선 선거결과/정당명 |국가=일본 |후보=시모노 로쿠타 |정당=공명당 |득표수=320391 |득표율=13.98 |비고=[[자유민주당 (일본)|자유민주당]] 추천}}
{{선거결과/정당명 |국가=일본 |후보=가와모토 겐이치 |정당=국민민주당2020 |득표수=306409 |득표율=13.37 |비고=}}
{{선거결과/정당명 |국가=일본 |후보=노다 구니요시 |정당=입헌민주당2020 |득표수=303624 |득표율=13.25 |비고=}}
{{선거결과/정당명 |국가=일본 |후보=오키조노 리에 |정당=레이와 신센구미 |득표수=138374 |득표율=6.04 |비고=}}
{{선거결과/정당명 |국가=일본 |후보=모리 겐타로 |정당=일본보수당 |득표수=111196 |득표율=4.85 |비고=}}
{{선거결과/정당명 |국가=일본 |후보=이토 히로후미 |정당=일본유신회2016 |득표수=102557 |득표율=4.48 |비고=}}
{{선거결과/정당명 |국가=일본 |후보=야마구치 유토 |정당=일본공산당 |득표수=75596 |득표율=3.30 |비고=}}
{{선거결과/정당명 |국가=일본 |후보=후루카와 아오이 |정당=팀 미라이 |득표수=52862 |득표율=2.31 |비고=}}
{{선거결과/정당명 |국가=일본 |후보=나스 게이코 |정당=사회민주당 |득표수=45207 |득표율=1.97 |비고=}}
{{선거결과 |색=#e73736 |후보=도미나가 마사히로 |정당=일본성진회 |득표수=21690 |득표율=0.95 |비고=}}
{{선거결과/정당명 |국가=일본 |후보=무라카미 나리토시 |정당=NHK당 |득표수=13767 |득표율=0.60 |비고=}}
{{선거결과 합계 |합계=2291347}}
{{선거결과 끝}}
|
|
| 선거일: 2025년 7월 20일 유권자수: 4,191,993명 투표율: 55.66%
|
| 후보
|
정당
|
득표
|
득표율
|
당락
|
비고
|
|
|
마쓰야마 마사지
|
자유민주당
|
419,082표
|
<templatestyles src="퍼센트 막대/styles.css"/>
|
당선
|
|
|
|
나카다 유코
|
참정당
|
380,592표
|
<templatestyles src="퍼센트 막대/styles.css"/>
|
당선
|
|
|
|
시모노 로쿠타
|
공명당
|
320,391표
|
<templatestyles src="퍼센트 막대/styles.css"/>
|
당선
|
자유민주당 추천
|
|
|
가와모토 겐이치
|
국민민주당
|
306,409표
|
<templatestyles src="퍼센트 막대/styles.css"/>
|
|
|
|
|
노다 구니요시
|
입헌민주당
|
303,624표
|
<templatestyles src="퍼센트 막대/styles.css"/>
|
|
|
|
|
오키조노 리에
|
레이와 신센구미
|
138,374표
|
<templatestyles src="퍼센트 막대/styles.css"/>
|
|
|
|
|
모리 겐타로
|
일본보수당
|
111,196표
|
<templatestyles src="퍼센트 막대/styles.css"/>
|
|
|
|
|
이토 히로후미
|
일본유신회
|
102,557표
|
<templatestyles src="퍼센트 막대/styles.css"/>
|
|
|
|
|
야마구치 유토
|
일본공산당
|
75,596표
|
<templatestyles src="퍼센트 막대/styles.css"/>
|
|
|
|
|
후루카와 아오이
|
팀 미라이
|
52,862표
|
<templatestyles src="퍼센트 막대/styles.css"/>
|
|
|
|
|
나스 게이코
|
사회민주당
|
45,207표
|
<templatestyles src="퍼센트 막대/styles.css"/>
|
|
|
|
|
도미나가 마사히로
|
일본성진회
|
21,690표
|
<templatestyles src="퍼센트 막대/styles.css"/>
|
|
|
|
|
무라카미 나리토시
|
NHK당
|
13,767표
|
<templatestyles src="퍼센트 막대/styles.css"/>
|
|
|
| 합계
|
2,291,347표
|
|
{{선거결과 시작 |선거명=[[대한민국 제20대 국회의원 선거]] |선거구=[[경상남도]] [[통영시·고성군]] |투표일=2016년 4월 13일 |유권자=194001}}
{{무투표당선 선거결과/정당명 |국가=대한민국 |후보=[[이군현]] |정당=새누리당}}
{{선거결과 끝}}
|
|
| 선거일: 2016년 4월 13일 유권자수: 194,001명
|
| 후보
|
정당
|
득표
|
득표율
|
당락
|
비고
|
|
|
이군현
|
새누리당
|
무투표
|
당선
|
|
{{선거결과 시작 |선거명=대한민국 제4대 대통령 선거 |투표일=1960년 3월 15일 |유권자=11196490 |투표율=97.0}}
{{선거결과/선거사유 |국가=대한민국 |후보=[[조병옥]] |정당=민주당1955 |비고=사망}}
{{선거결과/선거사유 |국가=대한민국 |후보=[[조병옥]] |정당=민주당1955 |비고=사퇴}}
{{선거결과/선거사유 |국가=대한민국 |후보=[[조병옥]] |정당=민주당1955 |비고=등록무효}}
{{선거결과 합계 |합계=10862272}}
{{선거결과 끝}}
|
|
| 선거일: 1960년 3월 15일 유권자수: 11,196,490명 투표율: 97.0%
|
| 후보
|
정당
|
득표
|
득표율
|
당락
|
비고
|
|
|
조병옥
|
민주당
|
-
|
사망
|
|
|
조병옥
|
민주당
|
-
|
사퇴
|
|
|
조병옥
|
민주당
|
-
|
등록무효
|
| 합계
|
10,862,272표
|
|