틀:대한민국의 철도차량제조사
IT 위키
| <templatestyles src="Hlist/styles.css"></templatestyles><templatestyles src="Module:Navbar/styles.css"></templatestyles> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1960년대 | 1970년대 | 1980년대 | 1990년대 | 2000년대 | 2010년대 | 2020년대 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 현대차 | 대한조선공사 | 한진중공업열차부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부곡차량 | 대우중공업열차부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현대정공 | 한국철도차량 | 로템(현대차인수인계직후) | 현대로템 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 로윈다원 | 로윈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 다원시스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기타 | 디자인리미트-해태중공업 | SLS중공업 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 성신RST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 우진산전 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
