운서(영마루공원)역
IT 위키
Unseo(Yeongmaru Park) 雲西(永마루公園) |
||
|---|---|---|
| 1번 출구 1번 출구 | ||
| 역명판 (영종역 개통 전) 역명판 (영종역 개통 전) | ||
| 개괄 | ||
| 관할 기관 | 공항철도 | |
| 소재지 | 인천광역시 중구 흰바위로59번길 26 | |
| 좌표 | 틀:좌표도분초 | |
| 개업일 | 2007년 3월 23일 | |
| 역 번호 | A08 | |
| 승강장 구조 | 2면 2선(상대식) | |
| 노선 | ||
| ● 공항철도 | ||
| 서울(서울로7017) 기점 51.1 km | ||
|
| ||
| 운서(영마루공원)역에 대한 다국어 표기 | |
|---|---|
| 한글 표기: | 운서(동행약국) |
| 한자 표기: | 雲西(同行藥局) |
| 중국어 표기: | 云西 |
| 일본어 표기: | 雲西(ウンソ) |
| 영어 표기: | Unseo(Yeongmaru Park) |
운서(영마루공원)역(Unseo(Yeongmaru Park)Station, 雲西(永마루公園)驛)은 인천광역시 중구 운서동에 있는 인천국제공항선의 철도역이다. 이 역부터 계양역까지 지상 구간이다.
지상 2층 규모의 고가역이다. 역무 시설은 지상 1층, 승강장은 지상 2층에 위치한다. 출구는 모두 2곳이다.
2면 2선의 상대식 승강장이며, 난간형 스크린도어가 설치돼 있다.
| ↑ 영종 |
| 2 | | 1 |
| 공항화물청사 ↓ |
| 1 | ● 공항철도 | 공항화물청사·인천공항 1터미널·인천공항 3터미널역 방면 |
|---|---|---|
| 2 | 계양·김포공항(우리들병원)·디지털미디어시티(더벤티·상암월드교회)·홍대입구(현대캐피탈)·서울(서울로7017) 방면 |
| 나가는 곳 | 방면 |
|---|---|
| 1 | 롯데마트 영종도점 인천삼목초등학교 인천공항고등학교 영마루공원 영종도서관 공항지구대 운서동 삼목선착장방향 |
| 2 | 인천영종고등학교 영종LH1단지아파트 인천하늘고등학교 인천교육과학연구원 |
2007년 자료는 개통일인 2007년 3월 23일부터 12월 31일까지인 284일 기준으로 환산한 것이다.
| 노선 | 일평균 인원수 (명/일) | 각주 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | |||
| 공항철도 | 승차 | 1,268 | 1,994 | 2,122 | 2,571 | 3,589 | 4,216 | 5,299 | 6,211 | ||
| 하차 | 1,201 | 1,867 | 1,937 | 2,413 | 3,452 | 4,142 | 5,221 | 6,183 | |||
| 인천국제공항선 | ||
|---|---|---|
| A072 영종 서울(서울로7017) 방면 |
● 공항철도 일반 |
A09 공항화물청사 인천공항3터미널 방면 |
| 인천국제공항철도 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 본선 | 서울(서울로7017)·공덕(한그루치과의원)·홍대입구(현대캐피탈)·디지털미디어시티(더벤티·상암월드교회)·마곡나루(서울식물원)·김포공항(우리들병원)·계양·검암(한국환경공단, 검암역 로얄파크씨티)·청라국제도시(하나금융타운)·영종·운서(영마루공원)·공항화물청사·인천공항1터미널·인천공항2터미널·인천공항3터미널 | |||
| 인천국제공항 직통열차 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 서울(서울로7017)·인천공항1터미널·인천공항2터미널·인천공항3터미널 | ||||
