가리키는 글의 최근 바뀜
IT 위키
해당 문서에 연결된 문서의 변경사항을 확인하려면 문서 이름을 입력하십시오. (분류에 들어있는 문서를 보려면 분류:분류명으로 입력하십시오). 내 주시문서 목록에 있는 문서의 변경사항은 굵게 나타납니다.
약어 목록:
- 새글
- 새 문서 (새 문서 목록도 보세요)
- 잔글
- 사소한 편집
- 봇
- 봇이 수행한 편집
- (±123)
- 바이트 수로 표현한 문서 크기의 차이
2026년 9월 20일 (일)
|
|
19:44 | 한국철도공사 311000호대·312000호대 전동차 5개 바뀜 역사 +66,478 [2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79; Susin84 (4×)] | |||
|
|
19:44 (최신 | 이전) +33 Susin84 토론 기여 | ||||
|
|
19:39 (최신 | 이전) +191 Susin84 토론 기여 (→같이 보기) | ||||
|
|
19:31 (최신 | 이전) +22 Susin84 토론 기여 (→배속) | ||||
|
|
19:27 (최신 | 이전) +75 Susin84 토론 기여 (→차체 및 대차) | ||||
|
|
19:25 (최신 | 이전) +66,157 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 | ||||
|
|
19:38 | 한국철도공사 319000호대 전동차 3개 바뀜 역사 +382 [Susin84 (3×)] | |||
|
|
19:38 (최신 | 이전) +150 Susin84 토론 기여 (→같이 보기) | ||||
|
|
19:37 (최신 | 이전) +232 Susin84 토론 기여 | ||||
|
|
19:36 (최신 | 이전) 0 Susin84 토론 기여 | ||||
| 19:17 | 한국철도공사 8500호대 전기 기관차 차이역사 +21 Susin84 토론 기여 (→사진) | ||||
|
|
19:15 | 한국철도공사 7700호대 디젤 기관차 3개 바뀜 역사 +114 [Susin84 (3×)] | |||
|
|
19:15 (최신 | 이전) 0 Susin84 토론 기여 (→현황) | ||||
|
|
19:14 (최신 | 이전) −1 Susin84 토론 기여 (→현황) | ||||
|
|
19:14 (최신 | 이전) +115 Susin84 토론 기여 (→현황) | ||||
|
|
19:09 | 신분당선 D000호대 전동차 2개 바뀜 역사 +302 [Susin84 (2×)] | |||
|
|
19:09 (최신 | 이전) +285 Susin84 토론 기여 | ||||
|
|
19:07 (최신 | 이전) +17 Susin84 토론 기여 | ||||
|
|
19:05 | 서울교통공사 5000호대 전동차 8개 바뀜 역사 +36,395 [Susin84 (4×); 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 (4×)] | |||
|
|
19:05 (최신 | 이전) +2 Susin84 토론 기여 (→현황) | ||||
|
|
18:50 (최신 | 이전) +89 Susin84 토론 기여 (→사진) | ||||
|
|
18:49 (최신 | 이전) +86 Susin84 토론 기여 (→사진) | ||||
|
|
18:49 (최신 | 이전) +104 Susin84 토론 기여 (→사진) | ||||
|
|
18:46 (최신 | 이전) 0 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (→현황) | ||||
|
|
18:45 (최신 | 이전) +7 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (→현황) | ||||
|
|
18:44 (최신 | 이전) +185 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (→현황) | ||||
|
|
16:03 (최신 | 이전) +35,922 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 | ||||
|
|
19:03 | 10월 24일 2개 바뀜 역사 −17 [Susin84 (2×)] | |||
|
|
19:03 (최신 | 이전) −13 Susin84 토론 기여 (→사망) | ||||
|
|
19:01 (최신 | 이전) −4 Susin84 토론 기여 | ||||
|
|
18:34 | 서울교통공사 1000호대 VVVF 전동차 3개 바뀜 역사 +14,977 [2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 (3×)] | |||
|
|
18:34 (최신 | 이전) −42 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 | ||||
|
|
16:55 (최신 | 이전) +14 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 | ||||
|
|
11:28 (최신 | 이전) +15,005 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 | ||||
|
|
17:52 | 서울교통공사 2000호대 VVVF 전동차 4개 바뀜 역사 +29,427 [Susin84; 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 (3×)] | |||
|
|
17:52 (최신 | 이전) +4 Susin84 토론 기여 (→현황) | ||||
|
|
14:50 (최신 | 이전) −1 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 | ||||
|
|
14:47 (최신 | 이전) +12 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 | ||||
|
|
11:35 (최신 | 이전) +29,412 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 | ||||
|
|
16:09 | 서울교통공사 8000호대 전동차 4개 바뀜 역사 +17,280 [2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 (4×)] | |||
|
|
16:09 (최신 | 이전) +18 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (→도입 역사) | ||||
|
|
16:04 (최신 | 이전) −19 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (→도입 역사) | ||||
|
|
11:36 (최신 | 이전) 0 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (→5차 도입분(미정)) | ||||
|
|
11:35 (최신 | 이전) +17,281 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 | ||||
|
|
새글 14:39 | 10월 8일 2개 바뀜 역사 +15,239 [2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 (2×)] | |||
|
|
14:39 (최신 | 이전) +14 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (→탄생) | ||||
| 새글 |
|
14:38 (최신 | 이전) +15,225 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (새 문서: '''10월 8일'''은 그레고리력으로 281번째(윤년일 경우 282번째) 날에 해당한다. {{10월달력}} == 사건 == * 234년 - 촉나라의 승상 제갈량이 오장원에서 사망하다. * 1871년 - 미국 시카고에서 대화재 발생, 건물 1만7천여 동 불타고 300여 명 사망 * 1895년 - 명성황후가 일본 낭인들에게 피살된 을미사변 발생. * 1912년 -...) | |||
|
|
13:21 | 서울교통공사 4000호대 VVVF 전동차 3개 바뀜 역사 +39,086 [2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 (3×)] | |||
|
|
13:21 (최신 | 이전) +2 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (→분류) | ||||
|
|
12:55 (최신 | 이전) +21 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 | ||||
|
|
11:30 (최신 | 이전) +39,063 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 | ||||
|
|
12:08 | 서울교통공사 3000호대 VVVF 전동차 2개 바뀜 역사 +19,583 [2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 (2×)] | |||
|
|
12:08 (최신 | 이전) +3 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (→편성) | ||||
|
|
11:29 (최신 | 이전) +19,580 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 | ||||
| 11:31 | 서울교통공사 7000호대 전동차 차이역사 +28,696 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 | ||||
| 11:26 | 수도권 전철 1호선 차이역사 +3,065 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 | ||||
2026년 9월 18일 (금)
| 21:25 | 틀:둘러보기 상자 차이역사 −1 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 | ||||
|
|
08:11 | 서울 지하철 7호선 4개 바뀜 역사 +1,624 [Susin84 (4×)] | |||
|
|
08:11 (최신 | 이전) +142 Susin84 토론 기여 (→갤러리) | ||||
|
|
08:09 (최신 | 이전) 0 Susin84 토론 기여 (→부천 및 인천 구간 연장 및 운영권 이원화) | ||||
|
|
08:09 (최신 | 이전) −47 Susin84 토론 기여 | ||||
|
|
08:07 (최신 | 이전) +1,529 Susin84 토론 기여 | ||||
