가리키는 글의 최근 바뀜
IT 위키
해당 문서에 연결된 문서의 변경사항을 확인하려면 문서 이름을 입력하십시오. (분류에 들어있는 문서를 보려면 분류:분류명으로 입력하십시오). 내 주시문서 목록에 있는 문서의 변경사항은 굵게 나타납니다.
약어 목록:
- 새글
- 새 문서 (새 문서 목록도 보세요)
- 잔글
- 사소한 편집
- 봇
- 봇이 수행한 편집
- (±123)
- 바이트 수로 표현한 문서 크기의 차이
2026년 9월 16일 (수)
|
|
21:57 | 한국철도공사 311000호대·312000호대 전동차 3개 바뀜 역사 +2 [범생이; Susin84 (2×)] | |||
|
|
21:57 (최신 | 이전) +1 Susin84 토론 기여 | ||||
|
|
21:57 (최신 | 이전) +66,074 Susin84 토론 기여 | ||||
| 잔글 |
|
12:51 (최신 | 이전) −66,073 범생이 토론 기여 (나가있어!!!!) 태그: 대체됨 | |||
|
|
새글 20:10 | 부산 도시철도의 차량 2개 바뀜 역사 +1,776 [Susin84; 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79] | |||
|
|
20:10 (최신 | 이전) +9 Susin84 토론 기여 (→부산-김해경전철 주식회사) | ||||
| 새글 |
|
19:47 (최신 | 이전) +1,767 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (새 문서: 다음은 부산 도시철도 및 동해선 광역전철에서 운행되는 통근형 전동차의 목록이다. == 부산교통공사 == * {{한국 도시철도|BS1}} 1000호대 전동차 - 1985년 7월 개통과 함께 도입되어 현재까지 운용 중인 전동차. (다대포해수욕장 - 노포) * {{한국 도시철도|BS2}} 2000호대 전동차 - 1999년...) | |||
|
|
19:40 | 2025년 5개 바뀜 역사 −357 [2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 (5×)] | |||
|
|
19:40 (최신 | 이전) 0 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (→사망) | ||||
|
|
07:39 (최신 | 이전) −80 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (→사망) | ||||
|
|
07:27 (최신 | 이전) −90 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (→10월) | ||||
|
|
07:25 (최신 | 이전) −58 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (→12월) | ||||
|
|
07:22 (최신 | 이전) −129 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (→사망) | ||||
| 새글 19:33 | 2028년 차이역사 +5,460 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (새 문서: {{연도표기원후|2028}} {{기년법|2028}} {{요즘 화제 년월|2028년}} '''2028년'''은 토요일로 시작하는 윤년이다. == 사건 == {{빈 문단}} == 문화 == {{빈 문단}} == 예정 == * 1월 15일~1월 29일 - 2028년 동계 청소년 올림픽 개최. * 3월 12일 - 제100회 아카데미상 시상식 개최. * 4월: 영동대로복합환승센터 완공 예정. * 4월 12일 - 대한민국 제23대 국회의원 선거...) | ||||
|
|
19:26 | 2026년 5개 바뀜 역사 +303 [Susin84 (2×); 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 (3×)] | |||
|
|
19:26 (최신 | 이전) −48 Susin84 토론 기여 (→8월) | ||||
|
|
19:23 (최신 | 이전) −48 Susin84 토론 기여 (→8월) | ||||
|
|
19:16 (최신 | 이전) −48 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (→사망) | ||||
|
|
06:54 (최신 | 이전) −19 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (→사망) | ||||
|
|
06:52 (최신 | 이전) +466 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (→사망) | ||||
| 13:56 | 모듈:Namespace detect/config 차이역사 0 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 | ||||
| 13:46 | 틀:Yesno 차이역사 −8 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 | ||||
| 13:45 | 모듈:Yesno 차이역사 0 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 | ||||
2026년 9월 15일 (화)
|
|
20:56 | 2026년 8개 바뀜 역사 +233 [Susin84; 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 (7×)] | |||
|
|
20:56 (최신 | 이전) −20 Susin84 토론 기여 (→사망) | ||||
|
|
20:36 (최신 | 이전) −51 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (→사망) | ||||
|
|
20:31 (최신 | 이전) +15 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (→탄생) | ||||
|
|
20:30 (최신 | 이전) −158 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (→예정) | ||||
|
|
20:29 (최신 | 이전) +175 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (→문화) | ||||
|
|
20:26 (최신 | 이전) −94 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (→8월) | ||||
|
|
20:24 (최신 | 이전) −46 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (→8월) | ||||
|
|
20:20 (최신 | 이전) +412 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (→9월) | ||||
|
|
09:58 | 2025년 5개 바뀜 역사 −464 [2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 (5×)] | |||
|
|
09:58 (최신 | 이전) −225 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (→사망) | ||||
|
|
09:45 (최신 | 이전) −108 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (→10월) | ||||
|
|
09:43 (최신 | 이전) −1 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (→11월) | ||||
|
|
09:42 (최신 | 이전) +31 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (→사망) | ||||
|
|
09:37 (최신 | 이전) −161 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (→사망) | ||||
|
|
09:29 | 2024년 2개 바뀜 역사 −531 [2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 (2×)] | |||
|
|
09:29 (최신 | 이전) −41 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (→7월) | ||||
|
|
09:28 (최신 | 이전) −490 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 (→사망) | ||||
2026년 9월 14일 (월)
|
|
23:00 | 2026년 5개 바뀜 역사 +1,630 [Susin84 (5×)] | |||
|
|
23:00 (최신 | 이전) +71 Susin84 토론 기여 (→9월) | ||||
|
|
22:58 (최신 | 이전) +469 Susin84 토론 기여 (→9월) | ||||
|
|
22:56 (최신 | 이전) +312 Susin84 토론 기여 (→9월) | ||||
|
|
22:48 (최신 | 이전) +426 Susin84 토론 기여 (→9월) | ||||
|
|
22:31 (최신 | 이전) +352 Susin84 토론 기여 (→9월) | ||||
| 22:10 | 2025년 차이역사 −123 Susin84 토론 기여 (→사망) | ||||
| 18:48 | 틀:Yesno 차이역사 −7 2001:2D8:F217:6C93:752B:84EB:36A4:6E79 토론 | ||||
2026년 9월 13일 (일)
2026년 9월 12일 (토)
| 06:17 | 한국철도공사 311000호대·312000호대 전동차 차이역사 −1 222.237.176.27 토론 | ||||
2026년 9월 11일 (금)
| 20:24 | 한국철도공사 3000호대 전동차 차이역사 −16 Susin84 토론 기여 (→도입 역사) | ||||
|
|
10:09 | 한국철도공사 351000호대 전동차 4개 바뀜 역사 +139 [Susin84 (4×)] | |||
|
|
10:09 (최신 | 이전) 0 Susin84 토론 기여 (→현재 운행구간) | ||||
|
|
10:09 (최신 | 이전) −7 Susin84 토론 기여 | ||||
|
|
10:08 (최신 | 이전) +150 Susin84 토론 기여 (→같이 보기) | ||||
|
|
10:08 (최신 | 이전) −4 Susin84 토론 기여 (→사진) | ||||
| 09:40 | 현대로템 차이역사 +12 2001:2D8:F193:6149:3CAB:CD51:418B:717B 토론 | ||||
| 08:52 | 한국철도공사 392000호대 전동차 차이역사 +68 2001:2D8:F193:6149:3CAB:CD51:418B:717B 토론 (→같이 보기) | ||||
